LCD-AG-C128064C-FHW K/W-E6
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wyświetlacz 128x64 w technologii FSTN, ze zintegrowanym podświetlaniem LED (WHITE) POSITIVE. Sterownik NT7538 do aplikacji 3.3V. Rozszerzony zakres temperatury.
| Pin | oznaczenie | I/O | Opis |
|---|---|---|---|
| 1 | CS1 | In | Gdy /CS1=Lo a CS2=Hi to CS jest aktywny i dozwolone jest przesyłanie danych/komend |
| 2 | /RESET | In | /RES=Lo ustawienia są inicjalizowane w stanie domyślnym |
| 3 | A0 | In | A0=Hi D0-D7 dane, A0=Lo D0-D7 komendy |
| 4 | /WR (R/W) | In | Dla 8080 jest aktywny w stanie niskim. Sygnały na szynie danych są zatrzaskiwane narastającym zboczem sygnału /WR. Dla interfejsu 6800 R/W=Hi odczyt, R/W=Lo zapis |
| 5 | /RD (E) | In | Dla 8080 aktywny w stanie niskim można wtedy odczytywać szynę NT7538. Dla 6800, aktywny w stanie wysokim |
| 6..13 | D0..D7 | I/O | Gdy wybrany jest interfejs szeregowy,(P/S=Lo), to D7 jest jest wejściem danych SDI a D6 jest wejściem zegara SCL. Jeśli wybrano SPI to D0-D5 muszą być połączone z VDD lub VSS |
| 14 | VDD | Out | +zasilania |
| 15 | VSS | Out | masa |
| 16 | Vout | I/O | Wyjście przetwornicy DC/DC |
| 17 | CAP3+ | Out | Kondensatory dla wewnętrznej przetwornicy DC/DC |
| 18 | CAP1- | Out | Kondensatory dla wewnętrznej przetwornicy DC/DC |
| 19 | CAP1+ | Out | Kondensatory dla wewnętrznej przetwornicy DC/DC |
| 20 | CAP2+ | Out | Kondensatory dla wewnętrznej przetwornicy DC/DC |
| 21 | CAP2- | Out | Kondensatory dla wewnętrznej przetwornicy DC/DC |
| 22 | V1 | I/O | Zasilanie drivera LCD |
| 23 | V2 | I/O | |
| 24 | V3 | I/O | |
| 25 | V4 | I/O | |
| 26 | V0 | I/O | |
| 27 | VR | In | Pin dostrajania napięcia. Dostarcza zasialnia między V0 i VSS przez dzielnik rezystancyjny. |
| 28 | C86 | In | Wybór interfejsu równoległego, C86=Hi > 6800, C86=Lo > 8080 |
| 29 | PS | In | P/S=Hi > dane równoległe, P/S=Lo > SPI |
| 30 | IRS | In | Selektor rezystorów do regulacji poziomu napięcia na V0. IRS=Hi używa wewnętrznych rezystorów, IRS=Lo nie używaj wewn. rezystorów. Poziom napięcia na V0 jest ustalany zewnętrznym dzielnikiem podłączonym do VR |
Opinie o produkcie (0)
36,70 zł
29,84 zł
0,30 zł
0,24 zł
15,30 zł
12,44 zł
12,50 zł
10,16 zł
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.