LCD-CG-TFT-1i8-128x160RGB ST7735s
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
- Typ: Wyświetlacz kolorowy TFT 1,77"
- Kontroler: ST7735S
- Rodzielczość: 128x160
- Interface: 4-SPI
| Pin nr. | Symbol | Opis |
| 1 | NC | Niepodłączony |
| 2 | GND | "masa" |
| 3 | LED- | Katoda podświetlenia |
| 4 | LED+ | Anoda podświetlenia |
| 5 | GND | "masa" |
| 6 | RESET | Sygnał resetujący sterownik i musi być odpowiednio użyty w inicjalizacji. Aktywny w stanie niskim. |
| 7 | RS | Gdy RS="1", przesyłanie danych. Gdy RS="0", przesyłanie komend. |
| 8 | SDA | Dane szeregowe |
| 9 | SCK | Zegar SPI |
| 10 | VCC | Zasilanie (+2.5V to +3.3V) |
| 11 | IOVCC | Zasilanie interfejsu I/O (1.65V/3.3V) |
| 12 | CS | Pin "Chip select" dozwolony w stanie NISKIM |
| 13 | GND | "masa" |
| 14 | NC | Niepodłączony |
Opinie o produkcie (0)
1,60 zł
1,30 zł
15,20 zł
12,36 zł
15,40 zł
12,52 zł
11,50 zł
9,35 zł
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.