LCD-CG-TFT-1i8-128x160RGB ST7735s
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wyświetlacz kolorowy TFT 1,77"
Kontroler: ST7735S
Rodzielczość: 128x160
Interface: 4-SPI
| Pin no. | Symbol | Description |
| 1 | NC | NC |
| 2 | GND | GND |
| 3 | LED- | Power supply for LED backlight Cathode input. |
| 4 | LED+ | Power supply for LED backlight Anode input. |
| 5 | GND | GND |
| 6 | RESET | This signal will reset the device and must be applied to properly initialize the chip. Signal is active low |
| 7 | RS | When RS="1", data is selected. When RS="0", command is selected. |
| 8 | SDA | Serial input signal. |
| 9 | SCK | Serial interface clock |
| 10 | VCC | Power supply(+2.5V to +3.3V) |
| 11 | IOVCC | Power supply voltage for I/O Interface (1.65V/3.3V) |
| 12 | CS | Chip select input pin("low" enable) |
| 13 | GND | GND |
| 14 | NC | NC |
Opinie o produkcie (0)
0,18 zł
0,15 zł
43,50 zł
35,37 zł
15,40 zł
12,52 zł
10,50 zł
8,54 zł
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.