LCD-AC-1204C-FLS K/RGB-E12 C
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Wyświetlacz 4x12 FSTN z podświetlaniem LED (R G B) rozszerzony zakres temperatury, kontroler SPLC780C Informacje o produkcie >>KLIK<<
Dane techniczne
| Rodzaj wyświetlacza | LCD |
| Sterownik | HD44780 lub kompatybilny |
| Interfejs | równoległy |
| Złącze | goldpin 16 x 2.54 mm |
| Typ wyświetlacza | Znakowy/alfanumeryczny |
| Ilość znaków | 4x12 |
| Wielkość cyfry | 5.88 mm |
| Wymiary PCB | 65 x 44 mm |
| Wymiary okna | 43,10 x 28,40 mm |
| Wymiary obszaru aktywnego | 40.30 x 25.62 mm |
| Podświetlenie | RGB |
| Kąt obserwacji | 12 O'clock |
| Technologia wykonania | FSTN - pozytyw |
| Zakres temperatury pracy | -20℃ do +70℃ |
Opinie o produkcie (0)
0,18 zł
0,15 zł
43,50 zł
35,37 zł
10,50 zł
8,54 zł
15,40 zł
12,52 zł
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.